Tabel cifre romane (1 – 3000) — listă completă
Tabel complet cu cifre romane de la 1 la 3.999.999. Folosește generatorul de mai jos pentru a obține orice interval personalizat (de la–până la–pas), sau accesează paginile dedicate pentru intervale clasice (1–100, 1–1000, etc.).
Generator tabel cifre romane
Alege intervalul și pasul, apoi apasă Generează. Pentru intervale mari (1–1.000.000) folosește un pas mai mare ca să rămâi sub limita de 1000 de rânduri.
Generator tabel cifre romane
| Număr | Cifre romane |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 22 | XXII |
| 23 | XXIII |
| 24 | XXIV |
| 25 | XXV |
| 26 | XXVI |
| 27 | XXVII |
| 28 | XXVIII |
| 29 | XXIX |
| 30 | XXX |
| 31 | XXXI |
| 32 | XXXII |
| 33 | XXXIII |
| 34 | XXXIV |
| 35 | XXXV |
| 36 | XXXVI |
| 37 | XXXVII |
| 38 | XXXVIII |
| 39 | XXXIX |
| 40 | XL |
| 41 | XLI |
| 42 | XLII |
| 43 | XLIII |
| 44 | XLIV |
| 45 | XLV |
| 46 | XLVI |
| 47 | XLVII |
| 48 | XLVIII |
| 49 | XLIX |
| 50 | L |
| 51 | LI |
| 52 | LII |
| 53 | LIII |
| 54 | LIV |
| 55 | LV |
| 56 | LVI |
| 57 | LVII |
| 58 | LVIII |
| 59 | LIX |
| 60 | LX |
| 61 | LXI |
| 62 | LXII |
| 63 | LXIII |
| 64 | LXIV |
| 65 | LXV |
| 66 | LXVI |
| 67 | LXVII |
| 68 | LXVIII |
| 69 | LXIX |
| 70 | LXX |
| 71 | LXXI |
| 72 | LXXII |
| 73 | LXXIII |
| 74 | LXXIV |
| 75 | LXXV |
| 76 | LXXVI |
| 77 | LXXVII |
| 78 | LXXVIII |
| 79 | LXXIX |
| 80 | LXXX |
| 81 | LXXXI |
| 82 | LXXXII |
| 83 | LXXXIII |
| 84 | LXXXIV |
| 85 | LXXXV |
| 86 | LXXXVI |
| 87 | LXXXVII |
| 88 | LXXXVIII |
| 89 | LXXXIX |
| 90 | XC |
| 91 | XCI |
| 92 | XCII |
| 93 | XCIII |
| 94 | XCIV |
| 95 | XCV |
| 96 | XCVI |
| 97 | XCVII |
| 98 | XCVIII |
| 99 | XCIX |
| 100 | C |
Tabel rapid: cifre romane 1–100
| Număr | Cifre romane |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 22 | XXII |
| 23 | XXIII |
| 24 | XXIV |
| 25 | XXV |
| 26 | XXVI |
| 27 | XXVII |
| 28 | XXVIII |
| 29 | XXIX |
| 30 | XXX |
| 31 | XXXI |
| 32 | XXXII |
| 33 | XXXIII |
| 34 | XXXIV |
| 35 | XXXV |
| 36 | XXXVI |
| 37 | XXXVII |
| 38 | XXXVIII |
| 39 | XXXIX |
| 40 | XL |
| 41 | XLI |
| 42 | XLII |
| 43 | XLIII |
| 44 | XLIV |
| 45 | XLV |
| 46 | XLVI |
| 47 | XLVII |
| 48 | XLVIII |
| 49 | XLIX |
| 50 | L |
| 51 | LI |
| 52 | LII |
| 53 | LIII |
| 54 | LIV |
| 55 | LV |
| 56 | LVI |
| 57 | LVII |
| 58 | LVIII |
| 59 | LIX |
| 60 | LX |
| 61 | LXI |
| 62 | LXII |
| 63 | LXIII |
| 64 | LXIV |
| 65 | LXV |
| 66 | LXVI |
| 67 | LXVII |
| 68 | LXVIII |
| 69 | LXIX |
| 70 | LXX |
| 71 | LXXI |
| 72 | LXXII |
| 73 | LXXIII |
| 74 | LXXIV |
| 75 | LXXV |
| 76 | LXXVI |
| 77 | LXXVII |
| 78 | LXXVIII |
| 79 | LXXIX |
| 80 | LXXX |
| 81 | LXXXI |
| 82 | LXXXII |
| 83 | LXXXIII |
| 84 | LXXXIV |
| 85 | LXXXV |
| 86 | LXXXVI |
| 87 | LXXXVII |
| 88 | LXXXVIII |
| 89 | LXXXIX |
| 90 | XC |
| 91 | XCI |
| 92 | XCII |
| 93 | XCIII |
| 94 | XCIV |
| 95 | XCV |
| 96 | XCVI |
| 97 | XCVII |
| 98 | XCVIII |
| 99 | XCIX |
| 100 | C |
Cifre romane 100–500 (pas 10)
| Număr | Cifre romane |
|---|---|
| 100 | C |
| 110 | CX |
| 120 | CXX |
| 130 | CXXX |
| 140 | CXL |
| 150 | CL |
| 160 | CLX |
| 170 | CLXX |
| 180 | CLXXX |
| 190 | CXC |
| 200 | CC |
| 210 | CCX |
| 220 | CCXX |
| 230 | CCXXX |
| 240 | CCXL |
| 250 | CCL |
| 260 | CCLX |
| 270 | CCLXX |
| 280 | CCLXXX |
| 290 | CCXC |
| 300 | CCC |
| 310 | CCCX |
| 320 | CCCXX |
| 330 | CCCXXX |
| 340 | CCCXL |
| 350 | CCCL |
| 360 | CCCLX |
| 370 | CCCLXX |
| 380 | CCCLXXX |
| 390 | CCCXC |
| 400 | CD |
| 410 | CDX |
| 420 | CDXX |
| 430 | CDXXX |
| 440 | CDXL |
| 450 | CDL |
| 460 | CDLX |
| 470 | CDLXX |
| 480 | CDLXXX |
| 490 | CDXC |
| 500 | D |
Cifre romane 500–1000 (pas 25)
| Număr | Cifre romane |
|---|---|
| 500 | D |
| 525 | DXXV |
| 550 | DL |
| 575 | DLXXV |
| 600 | DC |
| 625 | DCXXV |
| 650 | DCL |
| 675 | DCLXXV |
| 700 | DCC |
| 725 | DCCXXV |
| 750 | DCCL |
| 775 | DCCLXXV |
| 800 | DCCC |
| 825 | DCCCXXV |
| 850 | DCCCL |
| 875 | DCCCLXXV |
| 900 | CM |
| 925 | CMXXV |
| 950 | CML |
| 975 | CMLXXV |
| 1.000 | M |
Cifre romane 1000–3000 (pas 100)
| Număr | Cifre romane |
|---|---|
| 1.000 | M |
| 1.100 | MC |
| 1.200 | MCC |
| 1.300 | MCCC |
| 1.400 | MCD |
| 1.500 | MD |
| 1.600 | MDC |
| 1.700 | MDCC |
| 1.800 | MDCCC |
| 1.900 | MCM |
| 2.000 | MM |
| 2.100 | MMC |
| 2.200 | MMCC |
| 2.300 | MMCCC |
| 2.400 | MMCD |
| 2.500 | MMD |
| 2.600 | MMDC |
| 2.700 | MMDCC |
| 2.800 | MMDCCC |
| 2.900 | MMCM |
| 3.000 | MMM |
Intervale dedicate
Pagini pre-renderizate cu echivalente complete, optimizate pentru imprimare: